Quality is life, service is the tenet
發(fā)布時(shí)間: 2024-03-20
訪問(wèn)量: 2239
所 在 地: 廣州市天河區(qū)華觀路1933號(hào)萬(wàn)科云A棟506(總部)
產(chǎn)品特點(diǎn): MJ30透反射顯微鏡適用于對(duì)不透明物體或透明物體的顯微觀察。本儀器配置落射與透射照明系統(tǒng)、無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡 (無(wú)蓋玻片)、大視野目鏡和內(nèi)置偏光觀察裝置,具有圖像清晰、襯度好,造型美觀,操作方便等特點(diǎn),是生物學(xué)、金屬學(xué)、礦物學(xué)、 精密工程學(xué)、電子學(xué)等研究的理想儀器。適用于學(xué)校、科研、工廠等部門使用。
品牌 | Mshot/明美 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
配置大視野目鏡和無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片),視場(chǎng)大而清晰。
粗微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動(dòng)松緊可調(diào),帶限位鎖緊裝置,微動(dòng)格值:2μm。
載物臺(tái)行程可達(dá)30mm
配置落射與透射兩套照明系統(tǒng),能分別對(duì)不透明物體或透明物體進(jìn)行顯微觀察。
三目鏡筒,可自由切換正常觀察與偏光觀察,可進(jìn)行100%透光攝影。
MJ30透反射顯微鏡 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
目鏡 | 大視野 WF10X(Φ22mm) | |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片) | |
PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm | ||
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ||
PL L40X/0.60(彈簧) 工作距離:3.98 mm | ||
PL L60X/0.70(彈簧) 工作距離:3.18 mm | ||
目鏡筒 | 三目鏡30°傾斜, 可100%通光攝影。 | |
落射照明系統(tǒng) | 6V 30W鹵素?zé)?亮度可調(diào) | |
內(nèi)置視場(chǎng)光闌、孔徑光闌、濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式(尺寸:210mmX140mm,移動(dòng)范圍:75mmX50mm) | |
透射照明系統(tǒng) | 阿貝聚光鏡 NA.1.25 可上下升降 | |
藍(lán)濾色片和磨砂玻璃 | ||
集光器,鹵素?zé)粽彰鬟m用(內(nèi)置視場(chǎng)光欄) | ||
6V 30W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) | ||
MJ30 選配件 | ||
目鏡 | 分劃目鏡10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) 格值0.10mm/格 | |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片) | |
PL L 20X/0.40工作距離:8.80mm | ||
PL L50X/0.70(彈簧) 工作距離:3.68 mm | ||
PL L80X/0.80(彈簧) 工作距離:1.25 mm | ||
PL L 100X/0.85(彈簧)(干式) 工作距離:0.4mm | ||
濾色片 | 綠濾色片 | |
黃濾色片 | ||
CCD接頭 | 0.5X | |
1X | ||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | ||
攝像頭 | MC50 分辨率2560*1944,500萬(wàn)像素;傳感器 Sony ICX282 CCD,彩色 | |
MC20 分辨率1360*1024;工作溫度 -10°C ~ 75°C | ||
MD90 分辨率3488x2616,900萬(wàn)像素;傳感器 1/ 2.3"彩色CMOS | ||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(A570,A610,A620,A630,A640,A650,EF) NIKON( F) |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信